分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2024年2月15日
2024年2月15日11时50分国际金价暂报1992美元/盎司(约462元/克),香港金价暂报18499港币/两,国际铂金暂报895美元/盎司(约205元/克),国际钯金暂报930美元/盎司(约214元/克),国内金价暂报480元/克,黄金实时基础金价473元/克。目前金店黄金价格维持在505元至621元/克区间,金条价格486元/克。周四早盘,国际金价在1993美元附近窄幅波动,关注今日的美国零售销售数据以及明天的生产者物价指数PPI数据,还有美联储官员的讲话。
国内今日金价
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金大盘价格 | 480.00元/克 | -0.34% | 2024-2-15 |
国际今日金价
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际金价(美元/盎司) | 1999.98 | 8.04 | 2024/2/15 |
| 国际金价(人民币/克) | 462.50 | 1.86 | 2024/2/15 |
| XAU现货黄金价格 | 1999.98 | 8.04 | 2024/2/15 |
| comex纽约黄金价格 | 2012.15 | 7.85 | 2024/2/15 |
| 1美元等于7.1928人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 | |||
品牌金店黄金价格表
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 472.9元/克 | 2024-2-15 |
| 周大福 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-2-15 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-2-15 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 619元/克 | 2024-2-15 |
| 周生生 | 黄金价格 | 619元/克 | 2024-2-15 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-2-15 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-2-15 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 619元/克 | 2024-2-15 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 607元/克 | 2024-2-15 |
| 周六福 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-2-15 |
| 周大生 | 黄金价格 | 621元/克 | 2024-2-15 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2024-2-15 |
| 金大福 | 黄金价格 | 616元/克 | 2024-2-15 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 487元/克 | 2024-2-15 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







丁玉婕
关注网络尖刀微信公众号
