分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱2023年9月7日
2023年9月6日今日回收黄金价格453元/克,黄金首饰回收价格453元/克,黄金金条回收价格453元/克。
| 2023年9月6日今日黄金回收价格表 | |||
|---|---|---|---|
| 黄金品类 | 最新回收价格 | 单位 | 纯度 |
| 黄金首饰 | 453 | 元/克 | 99.9% |
| 投资金条 | 453 | 元/克 | 99.9% |
| Au999黄金 | 453 | 元/克 | 99.9% |
| Au9999黄金 | 453 | 元/克 | 99.99% |
| Au99999黄金 | 453 | 元/克 | 99.999% |
| Au916黄金 | 394 | 元/克 | 91.6% |
| Au750黄金 | 324 | 元/克 | 75.0% |
| Au585黄金 | 251 | 元/克 | 58.5% |
注:黄金价格是实时变化的,具体回收价格以结算价格为准。

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







小雯
关注网络尖刀微信公众号
