分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱2023年8月31日
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 603 | - | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地周生生 | 606 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地六福珠宝 | 603 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地谢瑞麟 | 603 | - | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 内地金至尊 | 603 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 潮宏基 | 603 | 403 | 593 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 菜百首饰 | 575 | 358 | 508 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 老庙黄金 | 602 | 360 | 557 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 老凤祥 | 604 | 365 | 554 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 中国黄金 | 575 | 358 | - | 元/克 | 2023-8-31 |
| 周六福 | 604 | 421 | 537 | 元/克 | 2023-8-31 |
| 香港周大福 | 21090 | - | - | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港周生生 | 21500 | 11690 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港谢瑞麟 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港金至尊 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港六福珠宝 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |
| 香港老凤祥 | 21070 | 11460 | 19610 | 港币/两 | 2023-8-31 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/


![河豚抚子在零下20度的内蒙怀念20度的三亚[单身狗] ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2023/2/26/740ed7d290320d8e4ad8b460fe320b98.jpg?w=204)




梁效
关注网络尖刀微信公众号
