分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月29日
本页面提供国内黄金价格实时行情和国内金价走势图。
国内黄金价格报价
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 460.60 | 1.42 | 0.31% | 461.00 | 458.71 | 2023-8-29 |
| 国内银价 | 5.884 | 0.03 | 0.51% | 5.887 | 5.835 | 2023-8-29 |
| 投资金条 | 474 | 1.42 | 0.31% | 475 | 472 | 2023-8-29 |
| 黄金回收价格 | 449 | 1.42 | 0.31% | 449 | 447 | 2023-8-29 |
| 铂金回收价格 | 200 | - | - | - | - | 2023-8-29 |
| 18K金回收价格 | 320 | - | - | - | - | 2023-8-29 |
| 钯金回收价格 | 260 | - | - | - | - | 2023-8-29 |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







张芝
关注网络尖刀微信公众号
