分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月2日
本网页主要提供国际/国内黄金今日黄金价格,品牌金店黄金今日黄金价格以及市场黄金回收价格。
国内黄金价格
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金价格 | 455.13元/克 | -0.40% | 2023-8-2 |
国际黄金价格
| 品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金价格 | 1944.81美元/盎司 | -1.04% | 2023-8-2 |
| 现货黄金价格 | 1944.81美元/盎司 | -1.04% | 2023-8-2 |
| 纽约黄金价格 | 1981.990美元/盎司 | -1.35% | 2023-8-2 |
金店黄金价格每克477至591元区间
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 465.7元/克 | 2023-8-2 |
| 周大福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-2 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-8-2 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 595元/克 | 2023-8-2 |
| 周生生 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-2 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-2 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-2 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-2 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-8-2 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-8-2 |
| 周六福 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-8-2 |
| 周大生 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-8-2 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-8-2 |
| 金大福 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-8-2 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 469元/克 | 2023-8-2 |
黄金回收价格
今日黄金回收价格444元一克,22k黄金回收价格385元一克,au900黄金回收价格381元一克,18k黄金回收价格318元一克,14k金回收价格245元一克,以上价格更新时间:2023年08月02日。

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/







博弘
关注网络尖刀微信公众号
