分享文章
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年6月16日
国内黄金实时价格
| 品种 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金价格 | 449.57 | 元/克 | 2023-6-16 |
国际黄金实时价格
| 品种 | 最新价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金价格 | 1958.57 | 美元/盎司 | 2023-6-16 |
最近金店黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 460.3元/克 | 2023-6-16 |
| 周大福 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 585元/克 | 2023-6-16 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 585元/克 | 2023-6-16 |
| 周生生 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 2023-6-16 |
| 周六福 | 黄金价格 | 584元/克 | 2023-6-16 |
| 周大生 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-6-16 |
| 金大福 | 黄金价格 | 579元/克 | 2023-6-16 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 463元/克 | 2023-6-16 |
最近回收黄金价格
| 今日黄金回收价格表 更新时间:2023年06月16日 | |||
|---|---|---|---|
| 品种 | 回收价格 | 纯度 | |
| 999黄金 | 438元/克 | 99.9% | |
| 916黄金 | 380元/克 | 91.6% | |
| 900黄金 | 376元/克 | 90.0% | |
| 750黄金 | 313元/克 | 75.0% | |
| 585黄金 | 242元/克 | 58.5% | |
| 999铂金 | 206元/克 | 99.9% | |
| 999钯金 | 290元/克 | 99.9% | |

[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

![轻轻wwwz:[二哈]地面温度有45度的感觉 我要熟了 ](https://imgs.knowsafe.com:8087/img/aideep/2021/7/1/d30faac93b1c2f59c3010844ecaa27a4.jpg?w=204)





大铭哥
关注网络尖刀微信公众号
